|
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Acceleration | acceleration of free fall (g or grav) | 9.80665 | m/sec2 | 980.665 | cm/sec2 | |
Acceleration | galileo (Gal or gal) | 0.01 | m/sec2 | 1.0 | cm/sec2 | |
Angle | degree angular (° or deg) | quadrant/90 | 0.0174533 | radian(rad) | 0.0174533 | radian(rad) |
Angle | gon or grade (g or grd) | 0.9*degree_angular | 0.015707963267949 | radian(rad) | 0.015707963267949 | radian(rad) |
Angle | minute (‘ or m) | 1/60*degree_angular | 2.90888208665722E-4 | radian(rad) | 2.90888208665722E-4 | radian(rad) |
Angle | quadrant (quad) | 3.14159265/2 | 1.5708 | radian(rad) | 1.5708 | radian(rad) |
Angle | revolution (r ) | 360*degree_angular | 6.28319 | radian(rad) | 6.28319 | radian(rad) |
Angle | second (” or s or sec) | 1/60*minute_angular | 4.848136811E-6 | radian(rad) | 4.848136811E-6 | radian(rad) |
Area | acre (ac or A) | 4046.86 | m2 | 40468600.0 | cm2 | |
Area | area(a) | 100.0 | m2 | 1000000.0 | cm2 | |
Area | hectare (ha) | 10000 | 10000.0 | m2 | 1.0E+8 | cm2 |
Area | square centimeter (cm2) | cm*cm | 0.0001 | m2 | 1.0 | cm2 |
Area | square foot (f2) | f*f | 0.092903 | m2 | 929.030 | cm2 |
Area | square inch (in2) | 0.00064516 | m2 | 6.4516 | cm2 | |
Area | square kilometer (km2) | km*km | 1.0E+6 | m2 | 1.0E+10 | cm2 |
Area | square mile (mi2 or sq mi) | mi*mi | 2589846 | m2 | 25898460000.0 | cm2 |
Area | square millimeter (mm2) | mm*mm | 1.0E-6 | m2 | 1.0E-2 | cm2 |
Area | square yard (y2) | .8361 | 0.8361 | m2 | 8361.0 | cm2 |
Distance_Length | astronomical unit (ua or au) | 92955807*mile | 149597870691 | m | 14959787069100 | cm |
Distance_Length | caliber (cal) | 0.01*inch | 0.000254 | m | 0.0254 | cm |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Distance_Length | centimeter (cm) | .01 | 0.01 | m | 1.0 | cm |
Distance_Length | chain (ch) (Gunther’s) (U.K.) | 792*inch | 20.1168 | m | 2011.68 | cm |
Distance_Length | chain (ch) (Ramsden’s) (U.S.) | 1200*inch | 30.480 | m | 3048.0 | cm |
Distance_Length | cicero | corresponds to the pica | 0.00452 | m | 0.452 | cm |
Distance_Length | decimeter (dm) | .1 | 0.1 | m | 10.0 | cm |
Distance_Length | Didot point | 0.013837*inch | 0.0003514598 | m | 0.03514598 | cm |
Distance_Length | fathom (fth or fath) | 6*foot | 1.828804 | m | 182.8804 | cm |
Distance_Length | foot (ft or ‘) | .3048 | 0.30480 | m | 30.480 | cm |
Distance_Length | furlong (fur) | mi/8 | 201.0 | m | 20100.0 | cm |
Distance_Length | hand | 4*inch | 0.1016 | m | 10.16 | cm |
Distance_Length | inch (in or “) | .0254 | 0.0254 | m | 2.54 | cm |
Distance_Length | kilometer (km) | 1000 | 1000.0 | m | 100000.0 | cm |
Distance_Length | light year (ly) | 9.46091E+15 | m | 9.46091E+17 | cm | |
Distance_Length | line (li) | 1/12*inch | 2.11666666666667E-03 | m | 0.211666666666667 | cm |
Distance_Length | link (for Gunther’s chain) | .01*chain | 0.201168 | m | 20.1168 | cm |
Distance_Length | link (for Ramden’s chain) | .01*chain | 0.201168 | m | 20.1168 | cm |
Distance_Length | meter (m) | 1.0 | m | 100.0 | cm | |
Distance_Length | micron (µ) | 1E-6 | 1.0E-6 | m | 1.0E-4 | cm |
Distance_Length | mil (U.S.) or thou (U.K.) | 0.001*inch | 2.54E-5 | m | 2.54E-3 | cm |
Distance_Length | mile (mi) | 5280*foot | 1609.344 | m | 160934.4 | cm |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Distance_Length | millimeter (mm) | .001 | 0.001 | m | 0.1 | cm |
Distance_Length | nanometer (nm) | 1E-9 | 1.0E-9 | m | 1.0E-7 | cm |
Distance_Length | nautical mile (nmi or NM) | 1852.0 | m | 185200.0 | cm | |
Distance_Length | parsec (pc) | 3.084E+15 | 3.084E+15 | m | 3.084E+17 | cm |
Distance_Length | pica (pi) or em | 12*point | 0.00421752 | m | 0.421752 | cm |
Distance_Length | point (pt) (British & American) | inch/72 | 0.0003514598 | m | 0.03514598 | cm |
Distance_Length | yard (yd) | .9144 | 0.9144 | m | 91.44 | cm |
Electric_charge | ampere hour (A h) | 3600.0 | coulomb(C) | 3600.0 | sec A | |
Electric_charge | coulomb (C) | 1.0 | coulomb(C) | 1.0 | sec A | |
Electric_charge | elementary charge (e) | 1.6021776462E-19 | coulomb(C) | 1.6021776462E-19 | sec A | |
Electric_current | abampere or biot (Bi) | 10*ampere | 10.0 | A | 1.0 | abampere |
Electric_inductance | abhenry | 1.0E-9 | m2*kg/sec2A2(henry,H) | 1.0 | abhenry | |
Electric_potential | abvolt | 1.0E-8 | J/C(Volt,V) | 1.0 | abvolt | |
Electric_resistance | abohm | 1.0E-9 | ohm | 1.0 | abohm | |
Energy | british thermal unit (Btu) (39 F) | 1059.67 | m2*kg/sec2(Joule) | 1.05967E+10 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | british thermal unit (Btu) (59 F) | 1054.80 | m2*kg/sec2(Joule) | 1.05480E+10 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | british thermal unit (Btu) (60 F) | 1054.68 | m2*kg/sec2(Joule) | 1.05468E+10 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | british thermal unit (Btu) (Int’l Table) | 1055.05585262 | m2*kg/sec2(Joule) | 10550558526.2 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | british thermal unit (Btu) (Thermochemical) | 1054.35 | m2*kg/sec2(Joule) | 1.05435E+10 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | calorie (cal 15) (15 C) | 4.18580 | m2*kg/sec2(Joule) | 4.18580E+7 | cm2*g/sec2(erg) |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Energy | calorie (cal 20) (20 C) | 4.18190 | m2*kg/sec2(Joule) | 4.18190E+7 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | Calorie (Cal or kcal) (nutrition) (Int’l Table) | 4.1868E+03 | m2*kg/sec2(Joule) | 4.1868E+10 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | Calorie (Cal or kcal) (nutrition) (mean) | 4.19002E+3 | m2*kg/sec2(Joule) | 4.19002E+10 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | Calorie (Cal or kcal) (nutrition) (Thermochemical) | 4.184E+03 | m2*kg/sec2(Joule) | 4.184E+10 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | calorie (cal) (International Table) | 4.1868 | m2*kg/sec2(Joule) | 4.1868E+7 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | calorie (cal) (mean) | 4.19002 | m2*kg/sec2(Joule) | 4.19002E+7 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | calorie (cal) (Thermochemical) | 4.184 | m2*kg/sec2(Joule) | 4.184E+7 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | electronvolt (eV) | 1.602176462E-19 | m2*kg/sec2(Joule) | 1.602176462E-12 | cm2*g/sec2(erg) | |
Energy | erg | 0.1*microjoule | 1.0E-7 | m2*kg/sec2(Joule) | 1.0 | cm2*g/sec2(erg) |
Energy | kilowatt hour(kW·h) | 3.6E+6 | 3600000.0 | m2*kg/sec2(Joule) | 3.6E+13 | cm2*g/sec2(erg) |
Finance | hourly pay (hp) | 1/261/8 | 4.78927E-4 | $/sec | 4.78927E-4 | $/sec |
Flux_density | tesla (T) | 1.0 | kg/sec2*A(Wb/m2)(T) | 10000.0 | gauss(Gs,G) | |
Illumination | lux (lx) (SI) | lumen/square_foot | 0.0161028 | W/m2 | 16.1028 | g/sec3 |
Luminance | lambert (Lb or La) | 1.61028E+2 | W/m2 | 1.61028E+5 | g/sec3 | |
Luminance | phot (ph) | 10000*lux | 1.0E+4 | W/m2 | 1.0E+7 | g/sec3 |
Luminous_flux | lumen (lm) (SI) | 0.001496 | W | 14960.0 | cm2*g/sec3 | |
Magnetic_field_strength | oersted (Oe) | 7.957747E+1 | A/m | 0.7957747 | A/cm | |
Magnetic_flux_density | gauss (G or Gs) | 1.0E-4 | tesla(T) | 1.0 | dyn/A*cm(Gs) | |
Mass_Weight | carat(ct or c) | 2E-4 | 0.0002 | kg | 0.2 | g |
Mass_Weight | dram (avoirdupois) | ounce/16 | 1.7718451953125E-3 | kg | 1.7718451953125 | g |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Mass_Weight | dram (dr) (apothecaries) | ounce_troy/8 | 0.00388794 | kg | 3.88794 | g |
Mass_Weight | dyne (dyn) | 10-5*newton | 1.019716213E-6 | kg | 1.019716213E-3 | g |
Mass_Weight | grain (gr) | 648E-7 | 6.48E-5 | kg | 0.0648 | g |
Mass_Weight | gram (g) | .001 | 0.001 | kg | 1.0 | g |
Mass_Weight | gram force or gram-weight | 0.0022045*pound | 1.0E-3 | kg | 1.0 | g |
Mass_Weight | hundredweight long (Cwt) (U.K.) | 112*pound | 50.802304 | kg | 50802.304 | g |
Mass_Weight | hundredweight short (Cwt) (U.S.) | 100*pound | 45.3592 | kg | 45359.2 | g |
Mass_Weight | kilogram (kg) | 1 | 1.0 | kg | 1000.0 | g |
Mass_Weight | milligram (mg) | 1E-6 | 1.0E-6 | kg | 1.0E-3 | g |
Mass_Weight | newton (N) | 105*dyne | 0.1019716213 | kg | 101.9716213 | g |
Mass_Weight | ounce (oz) | 0.0283495 | kg | 28.3495 | g | |
Mass_Weight | ounce apothecaries (oz) | 0.03083 | kg | 30.83 | g | |
Mass_Weight | ounce troy (troz) | 0.0311035 | kg | 31.1035 | g | |
Mass_Weight | pennyweight (dwt or pwt) | ounce_troy/20 | 0.00155518 | kg | 1.55518 | g |
Mass_Weight | pound (lb or #) | 16*ounce | 0.453592 | kg | 453.592 | g |
Mass_Weight | sheet | pound/700 | 0.000647989 | kg | 0.647989 | g |
Mass_Weight | stone (st) | 14*pound | 6.35029318 | kg | 6350.29318 | g |
Mass_Weight | ton long (t or tn) | 1016 | 1016.0 | kg | 1016000.0 | g |
Mass_Weight | ton metric (t or tn) | 1000 | 1000 | kg | 1000000.0 | g |
Mass_Weight | ton short (t) | 907.2 | 907.2 | kg | 907200.0 | g |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Money | USD Jan 1939 | 15.71*dollar_Sep_2008 | 15.71 | Dollar Sep 2008 | 10.84 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1940 | 15.83*dollar_Sep_2008 | 15.83 | Dollar Sep 2008 | 10.92 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1941 | 15.6*dollar_Sep_2008 | 15.6 | Dollar Sep 2008 | 10.76 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1942 | 14.01*dollar_Sep_2008 | 14.01 | Dollar Sep 2008 | 9.66 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1943 | 13.02*dollar_Sep_2008 | 13.02 | Dollar Sep 2008 | 8.98 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1944 | 12.64*dollar_Sep_2008 | 12.64 | Dollar Sep 2008 | 8.72 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1945 | 12.36*dollar_Sep_2008 | 12.36 | Dollar Sep 2008 | 8.52 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1946 | 12.09*dollar_Sep_2008 | 12.09 | Dollar Sep 2008 | 8.34 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1947 | 10.23*dollar_Sep_2008 | 10.23 | Dollar Sep 2008 | 7.06 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1948 | 9.28*dollar_Sep_2008 | 9.28 | Dollar Sep 2008 | 6.4 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1949 | 9.17*dollar_Sep_2008 | 9.17 | Dollar Sep 2008 | 6.32 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1950 | 9.36*dollar_Sep_2008 | 9.36 | Dollar Sep 2008 | 6.46 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1951 | 8.66*dollar_Sep_2008 | 8.66 | Dollar Sep 2008 | 5.97 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1952 | 8.3*dollar_Sep_2008 | 8.3 | Dollar Sep 2008 | 5.73 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1953 | 8.27*dollar_Sep_2008 | 8.27 | Dollar Sep 2008 | 5.7 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1954 | 8.18*dollar_Sep_2008 | 8.18 | Dollar Sep 2008 | 5.64 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1955 | 8.24*dollar_Sep_2008 | 8.24 | Dollar Sep 2008 | 5.68 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1956 | 8.21*dollar_Sep_2008 | 8.21 | Dollar Sep 2008 | 5.66 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1957 | 7.97*dollar_Sep_2008 | 7.97 | Dollar Sep 2008 | 5.5 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1958 | 7.69*dollar_Sep_2008 | 7.69 | Dollar Sep 2008 | 5.31 | Euro Sep 2008 |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Money | USD Jan 1959 | 7.59*dollar_Sep_2008 | 7.59 | Dollar Sep 2008 | 5.23 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1960 | 7.51*dollar_Sep_2008 | 7.51 | Dollar Sep 2008 | 5.18 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1961 | 7.38*dollar_Sep_2008 | 7.38 | Dollar Sep 2008 | 5.09 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1962 | 7.33*dollar_Sep_2008 | 7.33 | Dollar Sep 2008 | 5.06 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1963 | 7.24*dollar_Sep_2008 | 7.24 | Dollar Sep 2008 | 4.99 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1964 | 7.12*dollar_Sep_2008 | 7.12 | Dollar Sep 2008 | 4.91 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1965 | 7.05*dollar_Sep_2008 | 7.05 | Dollar Sep 2008 | 4.86 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1966 | 6.92*dollar_Sep_2008 | 6.92 | Dollar Sep 2008 | 4.77 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1967 | 6.69*dollar_Sep_2008 | 6.69 | Dollar Sep 2008 | 4.61 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1968 | 6.45*dollar_Sep_2008 | 6.45 | Dollar Sep 2008 | 4.45 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1969 | 6.18*dollar_Sep_2008 | 6.18 | Dollar Sep 2008 | 4.26 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1970 | 5.82*dollar_Sep_2008 | 5.82 | Dollar Sep 2008 | 4.01 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1971 | 5.53*dollar_Sep_2008 | 5.53 | Dollar Sep 2008 | 3.81 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1972 | 5.35*dollar_Sep_2008 | 5.35 | Dollar Sep 2008 | 3.69 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1973 | 5.16*dollar_Sep_2008 | 5.16 | Dollar Sep 2008 | 3.56 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1974 | 4.72*dollar_Sep_2008 | 4.72 | Dollar Sep 2008 | 3.26 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1975 | 4.22*dollar_Sep_2008 | 4.22 | Dollar Sep 2008 | 2.91 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1976 | 3.96*dollar_Sep_2008 | 3.96 | Dollar Sep 2008 | 2.73 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1977 | 3.76*dollar_Sep_2008 | 3.76 | Dollar Sep 2008 | 2.59 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1978 | 3.52*dollar_Sep_2008 | 3.52 | Dollar Sep 2008 | 2.43 | Euro Sep 2008 |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Money | USD Jan 1979 | 3.22*dollar_Sep_2008 | 3.22 | Dollar Sep 2008 | 2.22 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1980 | 2.83*dollar_Sep_2008 | 2.83 | Dollar Sep 2008 | 1.95 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1981 | 2.53*dollar_Sep_2008 | 2.53 | Dollar Sep 2008 | 1.74 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1982 | 2.33*dollar_Sep_2008 | 2.33 | Dollar Sep 2008 | 1.61 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1983 | 2.25*dollar_Sep_2008 | 2.25 | Dollar Sep 2008 | 1.55 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1984 | 2.16*dollar_Sep_2008 | 2.16 | Dollar Sep 2008 | 1.49 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1985 | 2.09*dollar_Sep_2008 | 2.09 | Dollar Sep 2008 | 1.44 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1986 | 2.01*dollar_Sep_2008 | 2.01 | Dollar Sep 2008 | 1.38 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1987 | 1.98*dollar_Sep_2008 | 1.98 | Dollar Sep 2008 | 1.36 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1988 | 1.9*dollar_Sep_2008 | 1.9 | Dollar Sep 2008 | 1.31 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1989 | 1.82*dollar_Sep_2008 | 1.82 | Dollar Sep 2008 | 1.25 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1990 | 1.73*dollar_Sep_2008 | 1.73 | Dollar Sep 2008 | 1.19 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1991 | 1.63*dollar_Sep_2008 | 1.63 | Dollar Sep 2008 | 1.13 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1992 | 1.59*dollar_Sep_2008 | 1.59 | Dollar Sep 2008 | 1.1 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1993 | 1.54*dollar_Sep_2008 | 1.54 | Dollar Sep 2008 | 1.06 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1994 | 1.5*dollar_Sep_2008 | 1.5 | Dollar Sep 2008 | 1.04 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1995 | 1.46*dollar_Sep_2008 | 1.46 | Dollar Sep 2008 | 1.01 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1996 | 1.42*dollar_Sep_2008 | 1.42 | Dollar Sep 2008 | 0.98 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1997 | 1.38*dollar_Sep_2008 | 1.38 | Dollar Sep 2008 | 0.95 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 1998 | 1.36*dollar_Sep_2008 | 1.36 | Dollar Sep 2008 | 0.94 | Euro Sep 2008 |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Money | USD Jan 1999 | 1.34*dollar_Sep_2008 | 1.34 | Dollar Sep 2008 | 0.92 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 2000 | 1.3*dollar_Sep_2008 | 1.3 | Dollar Sep 2008 | 0.9 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 2001 | 1.26*dollar_Sep_2008 | 1.26 | Dollar Sep 2008 | 0.87 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 2002 | 1.24*dollar_Sep_2008 | 1.24 | Dollar Sep 2008 | 0.86 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 2003 | 1.21*dollar_Sep_2008 | 1.21 | Dollar Sep 2008 | 0.84 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 2004 | 1.19*dollar_Sep_2008 | 1.19 | Dollar Sep 2008 | 0.82 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 2005 | 1.15*dollar_Sep_2008 | 1.15 | Dollar Sep 2008 | 0.8 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 2006 | 1.11*dollar_Sep_2008 | 1.11 | Dollar Sep 2008 | 0.77 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 2007 | 1.09*dollar_Sep_2008 | 1.09 | Dollar Sep 2008 | 0.75 | Euro Sep 2008 |
Money | USD Jan 2008 | 1.04*dollar_Sep_2008 | 1.04 | Dollar Sep 2008 | 0.72 | Euro Sep 2008 |
Percentage | karat gold (kt) | 1/24 | 0.0416667 | 1 | 4.16667 | % |
Percentage | part per billion (ppb) | 1E-9 | 1.0E-9 | 1 | 1.0E-7 | % |
Percentage | part per million (ppm) | 1E-6 | 1.0E-6 | 1 | 1.0E-4 | % |
Percentage | part per trillion (ppt) | 1E-12 | 1.0E-12 | 1 | 1.0E-10 | % |
Percentage | per mill (roughly, 0/00) | .001 | 1.0E-3 | 1 | 0.1 | % |
Percentage | percent (% or pct) | .01 | 0.01 | 1 | 1.0 | % |
Percentage | proof (prf) | percent*2 | 0.02 | 1 | 2.0 | % |
Power | horsepower US (CV) | 745.7 | m2*kg/sec3(Watt) | 7.457E+9 | cm2*g/sec3 | |
Pressure | atmosphere(atm) | 101325 | 101325 | kg/m*sec2(PA) | 1013250.0 | g/cm*sec2 |
Pressure | bar (b) | 1.0E+5 | kg/m*sec2(PA) | 1.0E+6 | g/cm*sec2 |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Pressure | centimeter mercury(cmHg) | atmosphere/76 | 1333.0 | kg/m*sec2(PA) | 13330.0 | g/cm*sec2 |
Pressure | inch mercury (in Hg) | .03342*atmosphere | 3386.28 | kg/m*sec2(PA) | 33862.8 | g/cm*sec2 |
Pressure | inch of water (in WC) | .07355*inch_mercury | 249.061 | kg/m*sec2(PA) | 2490.61 | g/cm*sec2 |
Pressure | millimeter of mercury (mm Hg) | 133.322368421 | kg/m*sec2(PA) | 1333.22368421 | g/cm*sec2 | |
Pressure | pound per square inch (psi) | 6894.75729316836 | kg/m*sec2(PA) | 68947.5729316836 | g/cm*sec2 | |
Radioactivity | becquerel (Bq) | 1.0 | sec-1 | 1.0 | sec-1 | |
Radioactivity | curie (Ci) | 37*gigabecquerel | 3.7E+10 | sec-1 | 3.7E+10 | sec-1 |
Speed | kilometer per hour (km/h) | 0.277778 | m/sec | 27.7778 | cm/sec | |
Speed | knot(kn or kt) | nautical_mile/hour | 0.514444 | m/sec | 51.4444 | cm/sec |
Speed | mach (ma) | 331.0 | m/sec | 33100.0 | cm/sec | |
Speed | mile per hour (mph) | mile/hour | 0.447028 | m/sec | 44.7028 | cm/sec |
Time_interval | biweek payroll (bwp) | 10*day_payroll | 288000.0 | sec | 288000.0 | sec |
Time_interval | day payroll(da) | 8*hour | 28800.0 | sec | 28800.0 | sec |
Time_interval | day(d) | 24*hour | 86400.0 | sec | 86400.0 | sec |
Time_interval | hour (hr) | 3600.0 | sec | 3600.0 | sec | |
Time_interval | month(mo or mon) | year/12 | 2629743.0 | sec | 2629743.0 | sec |
Time_interval | year (a or y or yr) | 365.2422*day | 3.15569E+7 | sec | 3.15569E+7 | sec |
Time_interval | year payroll (yp) | 261*day_payroll | 7516800.0 | sec | 7516800.0 | sec |
Time_interval | year payroll academic (ypa) | 195*day_payroll | 5616000.0 | sec | 5616000.0 | sec |
Time_interval | year short (ye) | 365*day | 31536000.0 | sec | 31536000.0 | sec |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Time_interval_units | bi weeks per year (bwpy) | 26.1 | units | 26.1 | units | |
Volume | barrel dry (bbl) | 7056*I3 | 0.115627 | m3 | 115627.0 | cm3 |
Volume | barrel fluid (bbl) | 31.5*gallon | 0.11924 | m3 | 119240.0 | cm3 |
Volume | barrel oil (bo) | 42*gallon | 0.158987 | m3 | 158987.0 | cm3 |
Volume | bushel dry (bu) | 0.0352381 | m3 | 35238.1 | cm3 | |
Volume | cord (cd) (USA) | 4feet*8feet*4feet | 3.6247 | m3 | 3.6247E+6 | cm3 |
Volume | cord foot (cd ft) | 4feet*1foot*4feet | 0.4531 | m3 | 453100.0 | cm3 |
Volume | cubic centimeter (cm3 or cc) | cm*cm*cm | 1.0E-6 | m3 | 1.0 | cm3 |
Volume | cubic foot (f3) | f*f*f | 0.0283168 | m3 | 28316.8 | cm3 |
Volume | cubic inch (in3 or cu in) | inch*inch*inch | 1.63871E-5 | m3 | 16.3871 | cm3 |
Volume | cubic kilometer (km3) | km*km*km | 1.0E+9 | m3 | 1.0E+15 | cm3 |
Volume | cubic millimeter (mm3) | mm*mm*mm | 1.0E-9 | m3 | 1.0E-3 | cm3 |
Volume | cup (c ) | 8*ounce_fluid | 0.000236587 | m3 | 236.587 | cm3 |
Volume | dram fluid (dr) | ounce_fluid/8 | 3.69668E-6 | m3 | 3.69668 | cm3 |
Volume | drop (gtt) | tsp/60 | 8.33333E-8 | m3 | 0.0833333 | cm3 |
Volume | gallon (gal) | 231*cubic_inch | 0.0037854 | m3 | 3785.4 | cm3 |
Volume | gallon (gal) (Imperial) | 1.20095 * gallon & 1.03206 * gallon dry | 4.54609E-3 | m3 | 4.54609E+3 | cm3 |
Volume | gallon dry (gal) | 268.8025*cubic_inch | 0.004404884 | m3 | 4404.884 | cm3 |
Volume | gill (gi) | 4*ounce_fluid | 1.182941E-04 | m3 | 1.182941E+2 | cm3 |
Volume | gill (gi) (Imperial) | 5*ounce_fluid | 1.420653E-4 | m3 | 1.420653E+2 | cm3 |
Category |
Unit |
Formula |
In SI |
SI Unit |
In CGS |
CGS Unit |
Volume | liter (lt) | 0.001 | m3 | 1000.0 | cm3 | |
Volume | ounce fluid (floz) | gal/4/32 | 2.95734E-5 | m3 | 29.5734 | cm3 |
Volume | ounce_fluid (floz) (Imperial) | gal/4/32 | 2.8413063E-5 | m3 | 28.413063 | cm3 |
Volume | peck UK (pk) | 0.00909219858976 | m3 | 9092.19858976 | cm3 | |
Volume | peck US (pk) | 8*quart_dry | 0.00880969 | m3 | 8809.69 | cm3 |
Volume | pint (pt) | 4732E-7 | 0.0004732 | m3 | 473.2 | cm3 |
Volume | pint (pt) (Imperial) | 0.00056826126 | m3 | 568.26126 | cm3 | |
Volume | pint (pt) (Scotland) | 1.491*imperial_quart | 0.001695 | m3 | 1695 | cm3 |
Volume | pint dry (pt) | 5506E-7 | 0.0005506 | m3 | 550.6 | cm3 |
Volume | quart (qt) (Imperial) | 0.0011365225 | m3 | 1136.5225 | cm3 | |
Volume | quart dry (qt) | 67.2*i3 | 0.00110121 | m3 | 1101.21 | cm3 |
Volume | quart fluid (qt) | gallon/4 | 0.00094635 | m3 | 946.35 | cm3 |
Volume | stere (st) | 1.0 | m3 | 1000000.0 | cm3 | |
Volume | tablespoonful (tbsp) | .015*liter | 1.5E-5 | m3 | 15.0 | cm3 |
Volume | teaspoonful (tsp) | liter/200 | 5E-6 | m3 | 5.0 | cm3 |